Transparencia
Estadísticas Académicas
Datos de ingresantes, matriculados y egresados por programa de estudios.
Ingresantes
Datos históricos por programa de estudios.
| # | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enfermería Técnica | 41 | 42 | 39 | 35 |
| 2 | Producción Agropecuaria | 31 | 30 | 37 | 32 |
| Total | 72 | 72 | 76 | 67 | |
Matriculados
Datos históricos por programa de estudios.
| # | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enfermería Técnica | 105 | 111 | 113 | 106 |
| 2 | Producción Agropecuaria | 75 | 87 | 94 | 89 |
| Total | 180 | 198 | 207 | 195 | |
Egresados
Datos históricos por programa de estudios.
| # | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enfermería Técnica | 30 | 26 | 32 | 00 |
| 2 | Producción Agropecuaria | 17 | 25 | 29 | 00 |
| Total | 47 | 51 | 61 | 0 | |